KOSAKA小坂研究所Chirp波形标准件SS-E
可加工表面凹凸规格
规格 | 振幅A:1μm调制波长 λ:25μm至8.0mm调制 |
---|---|
正弦波 | 振幅A:最小值:0.5μm,最大值:20μm 调制波长 λ:受振幅限制 |
步 | 深度 D:最小:0.5μm,最大:20μm 宽度 W:最小:70μm |
其他的 | 三角波、锯齿波、弧槽波、随机波等 |
正弦波+正弦波标准件SS-M1
校准项目 | Ra、Rz、RSm |
---|---|
优点 | 不同的振幅形状允许校准适应使用范围 ⇒提高校准可靠性 |
正弦波 | 振幅10μm,波长100μm |
振幅2μm,波长100μm |
正弦波+步进标准件SS-M20
校准项目 | Ra、Rz、RSm、步长 PP |
---|---|
优点 | 用一个标准件即可进行步进校准和 Ra 校准 ⇒ 减少不确定性并提高校准工作的效率 |
正弦波 | 振幅10μm,波长100μm |
步 | 深度10μm,槽宽100μm |
正弦波+步进标准件SS-M21
校准项目 | Ra、Rz、RSm、步长 PP |
---|---|
优点 | 用一个标准件即可进行步进校准和 Ra 校准 ⇒ 减少不确定性并提高校准工作的效率 |
正弦波 | 振幅5μm,波长100μm |
步 | 深度10μm,槽宽100μm |
Chirp波形标准件SS-M30
校准项目 | Pa校准(用于研发领域) |
---|---|
优点 | 检查各种滤波器的截止特性和探测器的跟踪特性等。 |
啁啾波 | 振幅1μm,波长25μm至8.0mm对数调制 |